EXPLORE MAIS COM OS HAOMA LOVERS
Barra Frutas Vermelhas e Castanha-de-Caju | Linha Stevia - 75g
FRUTAS VERMELHAS E CASTANHA-DE-CAJUCouldn't load pickup availability
Free shipping: orders above R$299,00
Descrição do Produto
Um sabor que marca e fica!
A cremosidade do nosso chocolate ao leite combinada com a doçura de frutas vermelhas liofilizadas e o crocante da castanha-de-caju. Uma combinação surpreendente, feita para transformar qualquer pausa do dia em um momento especial. Sem adição de açúcares, sem lactose, sem glúten, sem polióis e adoçado com Stevia.
Ingredientes
Dicas de Conservação
Nutritional chart
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 25g (1 tablete)
| g | 25g | % VD | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 499 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 40 | 10 | 3 |
| Isomalto-oligossacarídeos (g) | 26 | 6,5 | |
| Açúcares totais (g) | 9 | 2,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 2,3 | 0,6 | |
| Proteínas (g) | 7,4 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 39 | 9,8 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 22 | 5,5 | 28 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,8 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 38 | 9,5 | 0 |
Quem comprou, recomenda!