Pouch Barra Frutas Vermelhas e Castanha-de-Caju | Linha Stevia - 250g
FRUTAS VERMELHAS E CASTANHA-DE-CAJUCouldn't load pickup availability
Free shipping: orders above R$399
Descrição do Produto
Um sabor que marca e fica!
A cremosidade do nosso chocolate ao leite combinada com a doçura de frutas vermelhas liofilizadas e o crocante da castanha-de-caju. Uma combinação surpreendente, feita para transformar qualquer pausa do dia em um momento especial. Sem adição de açúcares, sem lactose, sem glúten, sem polióis e adoçado com Stevia.
Ingredientes
Dicas de Conservação
Nutritional chart
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 25g (1 tablete)
| 100g | 25g | % VD | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 494 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 13 | 3,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 9,7 | 2,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 2,8 | 0,7 | |
| Proteínas (g) | 9,1 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 42 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 23 | 5,9 | 29 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 31 | 7,8 | 31 |
| Sódio (mg) | 69 | 17 | 1 |
Quem comprou, recomenda!